Pompa Modeli | : | BQ 85-105-145 |
Giriş / Çıkış Flanş Çapı | : | (3’’-3’’)-(4’’-4’’)-(5’’-4’’) |
Kademe Sayısı | : | 2-6 |
Manometrik Basma Yüksekliği | : | 70-200 m |
Debi | : | 24-102 m³/h |
Motor Gücü | : | 20-75 HP 2800 d/d |
Sızdırmazlık Şekli | : | Yumuşak Salmastra (mekanik salmastra opsiyonel) |
Gövde Malzemesi | : | GG 18-22 pik dökümm |
Mil Malzemesi | : | Ç 1050 imalat çeliği (AISI 304 paslanmaz çelik) |
Fan Malzemesi | : | GG 18-22 pik döküm (G-CuSn10 Bronz döküm opsiyonel) |
Kullanım alanı: Tarımsal sulamada, endüstriyel tesislerde, inşaat, maden ocakları, mermer fabrikaları, arıtma tesisleri, beton pompaları, beton mikserleri, asfalt süpürme makinalarında, itfaiye araçlarında, araç üzeri her türlü uygulamalarda, hazır beton tesislerinde, tezgahlar için soğutma ve kesme sıvılarının pompalanmasında, kimya sektöründe, binalarda, hidrofor tesislerinde ve soğutma sistemlerinde kullanılır. |